- Парламентский календарь
- Местное самоуправление
- Контроль исполнения законов
- Аналитические материалы
- Итоги работы
- Противодействие коррупции
- Обращения граждан
Контроль исполнения законов
Молодежный парламент
Фракции
Комитеты
Законопроекты
Повестки заседаний
Депутатский корпус
Государственная служба
Политика безопасности персональных данных
История II созыв Законодательного Собрания Пермского края (2011-2016)
Депутаты
Депутаты, избранные от Регионального отделения политической партии «Единая Россия»
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
|
Депутаты, избранные от Пермского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | |||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
|
Депутаты, избранные от регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России»
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() |
Депутаты, избранные от Пермского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия»
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() |